关于我们
ABOUT US
质量标准
铸造用生铁国家标准
GB/T718-2024
| 牌号 | 常规元素% | ||||||||||||
| C | Si | Ti | Mn | P | S | ||||||||
| C1 | ≥3.30 | ≤0.40 | ≤0.010 | ≤0.050 | ≤0.015 | ≤0.015 | |||||||
| C2 | ≥3.60 | ≤0.70 | ≤0.030 | ≤0.100 | ≤0.030 | ≤0.020 | |||||||
| C3 | ≥3.80 | ≤0.70 | ≤0.032 | ≤0.120 | ≤0.030 | ≤0.020 | |||||||
| 一档 | 二档 | 三档 | 一组 | 二组 | 一级 | 二级 | 三级 | 一类 | 二类 | ||||
| Q8 | ≥3.80 | >0.50-0.80 | ≤0.040 | >0.040-0.050 | >0.050-0.080 | ≤0.20 | >0.20-0.50 | ≤0.040 | >0.040-0.050 | >0.050-0.080 | ≤0.020 | >0.020-0.030 | |
| Q10 | >0.80-1.00 | ||||||||||||
| Q12 | >1.00-1.40 | ||||||||||||
球墨铸铁用生铁内控标准
参铁集团
| 牌号 | 常规元素% | |||||||||
| C | Si | Ti | Mn | P | S | |||||
| 一档 | 二档 | 一组 | 二组 | 1级 | 2级 | 1类 | 2类 | |||
| 高纯 | ≥4.0 | <0.50 | ≤0.025 | >0.025-0.030 | ≤0.08 | >0.08-0.100 | ≤0.025 | >0.025-0.030 | ≤0.02 | >0.02-0.025 |
| <0.70 | <0.030 | <0.100 | <0.030 | <0.020 | <0.025 | |||||
| Q10 | ≥4.0 | 0.5-1.00 | <0.035 | <0.050 | <0.120 | ≤0.030 | ≤0.035 | <0.020 | <0.030 | |
| Q12 | >1.00-1.40 | <0.050 | ≤0.035 | ≤0.040 | ||||||